BÖLÜM | ÜLKE | ÜNİVERSİTE | ÖĞRENCİ | ÖĞRENCİ | ÖĞRENCİ | ÖĞRETİM ELEMANI | SON TARİH | İMZALANMA TARİHİ |
LİSANS | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | GELEN+GİDEN | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (NUBIP) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 2 | 1 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
MALEZYA | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | 0 | 0 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
BİYOMÜHENDİSLİK | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
BİYOMÜHENDİSLİK | ABD | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
BİYOMÜHENDİSLİK | MALEZYA | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2023 | 2018 |
BİYOMÜHENDİSLİK | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | PAKISTAN INSTITUTE OF ENGİNEERING AND TECHNOLOGY | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 | 2019 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | UNIVERSITY OF THE PUNJAB | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 | 2019 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 2025 | 2020 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 1 | 4 | 2023 | 2018 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | NED UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KARACHI | 0 | 1 | 0 | 2 | 2014 | 2019 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (NUBIP) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2023 | 2018 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 0 | 2 | 2 | 4 | 2025 | 2020 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022 | 2017 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | 0 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2025 | 2020 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2025 | 2020 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE ''IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE'' | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (NUBIP) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2025 | 2020 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 1 | 1 | 4 | 2023 | 2018 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2023 | 2018 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2022 | 2017 |
FİZİK | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2018 |
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 1 | 1 | 2 | 2023 | 2018 |
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2018 |
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 3 | 2 | 0 | 4 | 2025 | 2020 |
GÜZEL SANATLAR | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 5 | 5 | 5 | 0 | 2023 | 2018 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION | 2 | 0 | 0 | 4 | 2021 | 2016 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 0 | 2 | 3 | 8 | 2025 | 2020 |
İKTİSAT | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İKTİSAT | BOSNA HERSEK | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
İKTİSAT | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 5 | 5 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
İKTİSAT | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 0 | 3 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
İLETİŞİM TASARIMI | BOSNA HERSEK | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | BOSNA HERSEK | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 4 | 3 | 3 | 6 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | 4 | 0 | 0 | 6 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (NUBIP) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2016 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3 | 3 | 0 | 6 | 2025 | 2020 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2023 | 2018 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İŞLETME | BOSNA HERSEK | UNIVERSITY OF TUZLA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2024 | 2019 |
İŞLETME | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
İŞLETME | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
İŞLETME | BOSNA HERSEK | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO | 8 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2019 |
İŞLETME | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2025 | 2020 |
KİMYA | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2018 |
KİMYA | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
KİMYA | PAKİSTAN | UNIVERSITY OF SINDH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2018 |
KİMYA | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 0 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2018 |
KİMYA | BOSNA HERSEK | UNIVERSITY OF TUZLA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2024 | 2019 |
KİMYA | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 0 | 1 | 0 | 2 | 2025 | 2020 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | PAKISTAN INSTITUTE OF ENGİNEERİNG APPLİED SCİENCES PIEAS | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 2 | 2 | 0 | 8 | 2023 | 2019 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 2 | 10 | 2023 | 2018 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE ''IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE'' | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (NUBIP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | PAKISTAN INSTITUTE OF ENGINEERING APPLİED SCİENCES PIEAS | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2019 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | UNIVERSITY OF ENGİNEERING AND TECHNOLOGY,PESHEWAR | 0 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 2019 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS | 5 | 5 | 5 | 10 | 2024 | 2019 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | ABD | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 5 | 5 | 5 | 10 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2017 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 4 | 4 | 4 | 16 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | RUSYA | NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2020 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | SUMY STATE UNIVERSITY | 0 | 5 | 5 | 10 | 2025 | 2020 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 | 2018 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025 | 2020 |
MATEMATİK | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 2 | 1 | 4 | 2023 | 2018 |
MATEMATİK | MALEZYA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
MATEMATİK | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 1 | 3 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
MATEMATİK | UKRAYNA | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE ''IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE'' | 3 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
MATEMATİK EĞİTİMİ | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 5 | 5 | 5 | 6 | 2023 | 2018 |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 3 | 3 | 3 | 2 | 2023 | 2018 |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2018 |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MALEZYA | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 | 2020 |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | ABD | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | HİNDİSTAN | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 2025 | 2020 |
METALURJİ VE MALZEME MUHENDİSLİĞİ | PAKİSTAN | COMSATS UNIVERSITY, ISLAMABAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2019 |
METALURJİ VE MALLZEME MÜHENDİSLİĞİ | RUSYA | NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2020 | 2018 |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN TECHNICAL UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2015 |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | UKRAYNA | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2025 | 2020 |
MİMARLIK | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 2 | 1 | 1 | 4 | 2023 | 2018 |
MİMARLIK | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
MİMARLIK | HİNDİSTAN | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025 | 2020 |
MİMARLIK |
HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
MİMARLIK |
MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
SANAT | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 3 | 3 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
SANAT | BOSNA HERSEK | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
SINIF EĞİTİMİ | AZERBAYCAN | KHAZAR UNIVERSITY | 1 | 1 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | AZERBAYCAN | AZERBAIJAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | AZERBAYCAN | KHAZAR UNIVERSITY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | AZERBAYCAN | ODLAR YURDU UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2016 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | GÜNEY KORE | INHA UNIVERSITY | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023 | 2018 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | HİNDİSTAN | HINDUSTAN UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 | 2018 |
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | MALEZYA | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | MALEZYA | UNIVERSITY OF MALAYA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | TAYLAND | KING MONGKKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI: KMUTT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2018 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | BOSNA HERSEK | UNIVERSITY OF TUZLA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2024 | 2019 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 2 | 2023 | 2018 |
TÜRKÇE EĞİTİMİ |
BOSNA HERSEK | UNIVERSITY OF TUZLA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2024 | 2019 |
TÜRKÇE EĞİTİMİ |
MAKEDONYA | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2018 |